2024 年列入我们目录的酒店价格(如有空位):
基本计划 | 白银计划基本计划中包含的所有内容 | 金计划银计划中包含的所有内容 | 白金计划黄金计划包含的所有内容 |
---|---|---|---|
保证列入目录 | Silver Partner badge | Gold Partner badge | Platinum Partner badge |
酒店信息 | 在目录中的位置更高(高于基本计划酒店) | 我们目录中的最佳位置(高于银质计划酒店) | 我们目录中的最佳位置 (高于所有其他酒店 的最高位置) |
酒店图片(最多 5张) | 1 篇提及贵酒店的博文 | 额外发布 2 篇提及贵酒店的博客文章 | 4 篇提及贵酒店的额外博客文章 |
价格信息(单人间和双人间) | 附加 5 张图片 | 在博客文章中直接链接到您的酒店 | 3 个月横幅位置(右侧) |
!酒店数量限制 – 70* | !酒店数量限制 – 20* | 附加 5 张图片 | 1 个酒店视频 |
!酒店数量限制 – 12* | !酒店数量限制 – 1* | ||
€ 690.00 / 年 立即订购 | € 1690.00 / 年 立即订购 | € 3290.00 / 年 立即订购 | € 6950.00 / 年 立即订购 |
*我们的目录名额有限,如果全部被占用,您将不得不等到下一年的订阅期。 每年的价格都会有所不同,这取决于酒店如何竞争我们目录中的位置。 例如,在 “白金计划 “中,只有一家酒店可以获得这个位置,而且一年内不会改变;这个位置专门分配给 “白金计划 “的独家用户。
如果本部分在其他语言中存在差异,请检查英语语言;英语语言将被视为正确语言。